PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
佛山市鑫翔駿塑料包裝有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13302840325 / 13431666379
固話:0757-82566790
郵箱:40189408@QQ.COM
網(wǎng)址:lluq.com.cn
地址:佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)堤田開發(fā)區(qū)
http://www.100ppi.com 2020年09月15日 08:47 生意社
生意社09月15日訊
生意社商品漲跌預(yù)測(2020年9月15日)
品種 | 最新價格 | 分析要點 | 后市預(yù)測 |
9月14日 | |||
丙烯 | 7280.45元/噸 | 山東地區(qū)丙烯市場價格保持上揚。據(jù)生意社價格圖顯示,丙烯上月初價格突破周期震蕩區(qū)間后開始窄幅震蕩,行情波動較小。但自9月1日起,丙烯價格連續(xù)全線上揚,且上行幅度越來越大,至4日共上行300元/噸左右,7日至10日出現(xiàn)第一輪下調(diào),共下調(diào)100~150元/噸,后略微走穩(wěn),13日開始價格又再次上行,今日漲100元/噸左右,現(xiàn)市場成交在7100~7400元/噸之間,主流價格在7250元/噸左右。丙烯廠家出貨有所轉(zhuǎn)好。9月11日原油價格仍有下行,對丙烯行情略有利空影響。另一方面,下游產(chǎn)品盈利空間回升,企業(yè)采購積極性上調(diào) | 現(xiàn)丙烯廠家出貨壓力仍在可控范圍,原油價格行情小跌,下游產(chǎn)品盈利尚可,采購積極性回暖,市場氛圍有所好轉(zhuǎn),預(yù)計后期丙烯價格或?qū)⑷杂猩闲?/td> |
磷酸鐵鋰 | 37000元/噸 | 磷酸鐵鋰動力型價格范圍在3.45-3.7萬元/噸,多數(shù)企業(yè)呈現(xiàn)觀望狀態(tài),采購意 向不強,成交氛圍一般,價格基本保持穩(wěn)定,儲能型磷酸鐵鋰價格范圍在2.8-3.1萬元/噸 | 磷酸鐵鋰市場短期內(nèi)價格維持穩(wěn)定,剛需采購為主 |
工字鋼(25# Q235B ) | 3643.33元/噸 | 14日工字鋼價格主穩(wěn)運行,個別商家有調(diào)價操作。成本方面,14日唐山方坯報價3430元/噸,較上周末上漲30元,成本端價格上行支撐成材價格。市場方面,14日期螺全天持紅震蕩,市場情緒以觀望為主,而下游需求沒有改善,據(jù)網(wǎng)上相關(guān)信息顯示,鋼材庫存連續(xù)四周保持增長趨勢,但采購依舊是按需補庫,市場整體交易情況一般 | 成本端支撐仍存,但需求沒有跟上價格上行,上周跌價后市場情緒有所減弱,加上市場庫存開始增長,預(yù)計工字鋼短期價格偏弱震蕩運行 |
PTA | 3496元/噸 | 國內(nèi)PTA現(xiàn)貨市場價格小幅下跌,較上一交易日下跌0.06%,同比下跌32.58%。PTA主力期貨(2101)收盤上漲,至收盤主力期貨收于3630,較上一交易日上漲2,漲幅0.06%。PTA裝置方面,洛陽石化32.5萬噸7月底停車檢修,9月14日開始重啟。寧波逸盛220萬噸9月16日計劃重啟。目前行業(yè)整體開工負(fù)荷上升至87%以上,現(xiàn)貨供應(yīng)寬松,市場心態(tài)謹(jǐn)慎。下游聚酯市場價格穩(wěn)中偏弱,部分工廠優(yōu)惠促銷,但產(chǎn)銷上未見明顯放量,PTA買賣氣氛平淡,庫存矛盾仍然突出 | 預(yù)計PTA價格短期延續(xù)震蕩下行為主 |
(文章來源:生意社)
佛山市鑫翔駿塑料包裝有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13302840325 / 13431666379
固話:0757-82566790
郵箱:40189408@QQ.COM
網(wǎng)址:lluq.com.cn
地址:佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)堤田開發(fā)區(qū)
版權(quán)所有:佛山市鑫翔駿塑料包裝有限公司 粵ICP備20066967號 電腦版 | 手機版
地址:佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)堤田開發(fā)區(qū)